| Zakres | Długość fali (λ) | Częstotliwość (f) | Kolor / pasmo | Główne oddziaływania biologiczne |
|---|---|---|---|---|
| UVB | 280–315 nm | ~1,07–0,95 PHz | niewidoczne | Pobudza syntezę witaminy D3 w skórze; wpływa na regulację immunologiczną; może podrażniać skórę przy nadmiernej ekspozycji. |
| UVA | 315–400 nm | ~0,95–0,75 PHz | niewidoczne | Przenika głębiej w skórę, wpływa na procesy oksydacyjne i produkcję melaniny; wspiera mechanizmy adaptacyjne skóry. |
| Fiolet | 400–450 nm | ~750–670 THz | widzialny – fiolet | Wysokoenergetyczne światło widzialne; pobudza aktywność mentalną i koncentrację; wpływa na rytmy dobowe i neuroprzekaźnictwo. |
| Niebieski | 450–495 nm | ~670–605 THz | widzialny – niebieski | Reguluje rytm okołodobowy przez działanie na komórki z melanopsyną w siatkówce; może poprawiać czujność, wpływa na nastrój. |
| Zielony | 495–570 nm | ~605–525 THz | widzialny – zielony | Działa kojąco na układ nerwowy; związany z równowagą emocjonalną; wpływa na percepcję kontrastu i ostrości wzroku. |
| Żółty | 570–590 nm | ~525–508 THz | widzialny – żółty | Pobudza uwagę i procesy poznawcze; wspiera samopoczucie; związany z aktywnością układu nerwowego. |
| Pomarańczowy | 590–620 nm | ~508–484 THz | widzialny – pomarańczowy | Uczestniczy w regulacji nastroju, wspiera procesy metaboliczne; ciepłe barwy działają energetyzująco. |
| Czerwony | 620–750 nm | ~484–400 THz | widzialny – czerwony | Stymuluje mikrokrążenie, procesy regeneracyjne, wspiera mitochondria (absorpcja przez cytochrom C oksydazę); działa energetyzująco. |
| NIR (Near Infrared) | 750–1400 nm | ~400–215 THz | podczerwień bliska | Głębsza penetracja; oddziałuje na naczynia, mitochondria, metabolizm tkanek; poprawia lokalną mikrocyrkulację. |
| MIR (Mid Infrared) | 1400–3000 nm | ~215–100 THz | podczerwień średnia | Efekty cieplne – łagodne podgrzewanie tkanek; wspiera rozluźnienie mięśni i krążenie. |
| FIR (Far Infrared) | 3000–5000 nm | ~100–60 THz | podczerwień daleka | Głównie efekt termiczny; komfort cieplny, pobudzenie procesów relaksacyjnych i poprawa ukrwienia powierzchownego. |
Podsumowanie do komunikacji na stronie:
- UVB (280–315 nm) – kluczowe dla wit. D3.
- Światło niebieskie (450–495 nm) – reguluje rytmy dobowe i czujność.
- Zielone (495–570 nm) – działa uspokajająco na układ nerwowy.
- Czerwone i NIR (620–1400 nm) – wspiera mikrokrążenie i regenerację.
- IR (1400–5000 nm) – odpowiada za ciepło i relaks mięśni.
Niniejsza treść stanowi własność Ascarbon sp. z o o . Jakiekolwiek kopiowanie , rozpowszechnianie , udostępnianie lub wykorzystywanie treści w całości lub części bez uprzedniej, pisemnej zgody właściciela jest zabronione!
